Tips! Saling berbagi buff masakan dengan cara berteman. buff kamu akan tampil disini dengan cara edit profilemu dan atur buff masakanmu lalu set privasi ke publik, jangan lupa isi kontak agar mudah di hubungi.
Processing . . .
By Adi Setyawan
IGN Althaea
Food Weapon ATK + 72 (Lv 8)
Second Food Luka ke Api + 5% (Lv 5)
Contact
Bio Saya pemain Toram!
By Napo
IGN Pyro
Food Kekebalan Sihir + 38% (Lv 8)
Second Food Kekebalan Sihir + 38% (Lv 8)
Contact
Bio 3040013 free 😏👈 Kalo ketemu ajakin Mabar bang
By Fusa Seachi
IGN Fuusachi
Food Critical Rate + 22 (Lv 8)
Second Food -- unknown --
Contact -- unknown --
Bio just for fun !!!
By Hitsu
IGN Hitsugaia
Food Luka ke Gelap + 13% (Lv 9)
Second Food DEX + 18 (Lv 7)
Contact facebook
Bio Hanya player yg login untuk masak buff
By [deleted account]
IGN Hitsugaia
Food Luka ke Gelap + 11% (Lv 8)
Second Food DEX + 18 (Lv 7)
Contact facebook
Bio Nitip sebelum vakum
By Maulana Basith
IGN -Exceed X
Food STR + 18 (Lv 7)
Second Food -- unknown --
Contact whatsapp facebook
Bio It's me, Nice to meet y'all..!!
By Gly Lie
IGN Zurzuya`
Food STR + 22 (Lv 8)
Second Food -- unknown --
Contact -- unknown --
Bio Saya pemain Toram!
By Levi Carna
IGN Carnatio
Food Weapon ATK + 58 (Lv 7)
Second Food Attack MP Recovery + 10 (Lv 5)
Contact -- unknown --
Bio User gabut
By Hozavartdish
IGN YuzrEzza
Food Kekebalan Fisik + 44% (Lv 9)
Second Food -- unknown --
Contact whatsapp facebook
Bio (Hanya mencari Barteran (diutamakan mp lvl 10)) 10 Day Ga on = UF; Bagi yang merasa saya UF, silahkan chat saya kembali; Last update = 22 Oktober 2023 01.40 P.M
By Apoloy Akampo
IGN H y p e 青空
Food MaxMP + 860 (Lv 9)
Second Food -- unknown --
Contact -- unknown --
Bio Indonesian / English
By Ari Yulianto
IGN Kiarizuliy
Food Aggro - 86% (Lv 9)
Second Food MaxHP + 4400 (Lv 9)
Contact facebook
Bio Guild Master XxSenseixX Eternal Family Eternity Family
By Gibby
IGN -Siz Siz
Food Attack MP Recovery + 10 (Lv 5)
Second Food -- unknown --
Contact
Bio Saya pemain Toram!
Status Buff Masakan
Stat Level
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STR + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
INT + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
VIT + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
AGI + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
DEX + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Accuracy + 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
Dodge + 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
DEF + 20 40 60 80 100 140 180 220 260 300
MDEF + 20 40 60 80 100 140 180 220 260 300
MATK + 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
ATK + 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
Weapon ATK + 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
Kekebalan Fisik +% 4 8 12 16 20 26 32 38 44 50
Kekebalan Sihir +% 4 8 12 16 20 26 32 38 44 50
Kebal Api +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Kebal Air +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Kebal Angin +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Kebal Bumi +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Kebal Normal +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Kebal Gelap +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Kebal Cahaya +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Drop Rate +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Angin +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Air +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Api +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Bumi +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Normal +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Cahaya +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Luka ke Gelap +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
Pelindung Fisik + 400 800 1200 1600 2000 2600 3200 3800 4400 5000
Pelindung Sihir + 400 800 1200 1600 2000 2600 3200 3800 4400 5000
Pelindung Fraksional +% 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Critical Rate + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Attack MP Recovery + 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30
Aggro +% 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
Aggro -% 6 12 18 24 30 44 58 72 86 100
MaxHP + 400 800 1200 1600 2000 2600 3200 3800 4400 5000
MaxMP + 60 120 180 240 300 440 580 720 860 1000
EXP Gain +% 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15
join our discord